Working papers
La collection des «LIVES Working Papers» (ISSN: 2296-1658) est une série en sciences sociales publiée par le Centre LIVES. Elle est destinée à faire avancer la connaissance et le débat dans le domaine en plein développement des parcours de vie.
- Retrouvez ici les informations complètes au sujet des LIVES Working papers ainsi que la composition du comité éditorial.
- Vous souhaitez soumettre une contribution? La page "LIVES Working papers: call for papers" (en anglais) donne toutes les indications au sujet de la procédure.
Les auteur·es peuvent soumettre une version électronique de leur article via notre formulaire.
Title | Volume | Author(s) | Key words | Year |
---|---|---|---|---|
Parental and paternity leave proposals in Switzerland: Do they promote gender equality? | 053 | Isabel Valarino | Switzerland, Gender equality, Family policies, Parental leave, Paternity leave, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2016 |
Nationalité et recrutement: Le cas des ouvriers portugais dans le domaine gros œuvre romand | 052 | Laura Amaro Galhano | Suisse, Migration, Construction, Marché du travail, Recrutement, Réseau social, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2016 |
L’évolution de l emploi, du chômage et du PIB dans le canton de Vaud depuis 1990: Une étude comparative avec la Suisse | 051 | Maïlys Korber, Daniel Oesch | Suisse, Berne, Chômage, Croissance démographique, Emplois, Genève, Salaires, Zurich, Vaud, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2016 |
Early retirement in Italy in a life course perspective: Do preferences matter? | 050 | Emanuela Struffolino, Daniele Zaccaria | Education, Gender, Early retirement, Italy, Retirement preferences, SHARE, data, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2016 |
Spouses and families of expatriates: A systematic literature review by correspondence analysis based on semantic segments | 049 | Nathalie Mancini-Vonlanthen | Correspondence analysis, Families of expatriates, International assignments, Literature review, Spouses of expatriates, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2016 |
Mixing modes of data collection in Swiss social surveys: Methodological report of the LIVES-FORS mixed mode experiment | 048 | Caroline Roberts, Dominique Joye, Michèle Ernst Stähli | life course, Vulnerability, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2016 |
Trajectoires d’exclusion et bien-être d’une jeune cohorte qui a traversé les guerres en ex-Yougoslavie | 047 | Rachel Fasel, Dario Spini | Stress, Bien-être, Analyses de courbes de croissance à classes latentes, Précarité socio-économique, Guerre, Parcours de vie, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2016 |
Priority to local workers and its consequences on unemployment duration | 046 | Maurizio Bigotta | Difference-in-differences, Unemployment duration, Employment priority, Labour migration, Policy evaluation, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2015 |
Different pathways out of the parental home: A gender perspective | 045 | Florence Rossignon | Switzerland, Gender, Competing risk analysis, Home-leaving, Pathways out of the parental home, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2015 |
Self-reported health among lone mothers: Do employment and education matter? | 044 | Emanuela Struffolino, Laura Bernardi, Marieke Voorpostel | life course, Health, Employment, Education, Lone mothers, Family structure, Multiple disadvantages, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2015 |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Page suivante
- Dernière page