Working papers
La collection des «LIVES Working Papers» (ISSN: 2296-1658) est une série en sciences sociales publiée par le Centre LIVES. Elle est destinée à faire avancer la connaissance et le débat dans le domaine en plein développement des parcours de vie.
- Retrouvez ici les informations complètes au sujet des LIVES Working papers ainsi que la composition du comité éditorial.
- Vous souhaitez soumettre une contribution? La page "LIVES Working papers: call for papers" (en anglais) donne toutes les indications au sujet de la procédure.
Les auteur·es peuvent soumettre une version électronique de leur article via notre formulaire.
Title | Volume | Author(s) | Key words | Year |
---|---|---|---|---|
Vulnerability and Growth. Developmental dynamics and differential effects of the loss of an intimate partner in the second half of life | 023 | Sara Hutchison, Pasqualina Perrig-Chiello, François Höpflinger, Davide Morselli, Eva Rhee, Dario Spini | Divorce, Bereavement, Design, Long-term marriage, Methods, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2013 |
Multidimensional deprivation in contemporary Switzerland across social groups and time | 022 | Mario Lucchini, Christine Butti, Jenny Assi, Dario Spini, Laura Bernardi | Swiss Household Panel, Multidimensional deprivation, Self-organizing maps, Transition probabilities, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2013 |
Workers’ movement out of declining occupations in Great Britain, Germany and Switzerland | 021 | Emily Murphy | Event history analysis, Intra-generational mobility, Occupational change, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2013 |
Choix professionnels, orientations temporelles et scripts sexués des professions | 020.5 | Farinaz Fassa Recrosio | Genre, Articulation des temps sociaux, Elites, Temporalités, Transgression, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2013 |
Quel goût pour les sciences? Une question d’interprétation et de méthode | 020.4 | Pierre Bataille | France, Genre, Excellence, Orientation, Scientifique, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2013 |
Orientations et genre: Quelles approches méthodologiques? | 020.3 | Nicole Mosconi | Méthodes quantitatives qualitatives et cliniques, Orientation scolaire et professionnelle, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2013 |
Socio-histoire d’une non mixité: le certificat d’aptitude professionnelle (France) | 020.2 | Gilles Moreau | Apprentissage, Diplôme, Formation professionnelle, Métiers, Mixité, Sociohistoire, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2013 |
L’exposition à des modèles de réussite en contexte ségrégué: une situation favorable à la modification et diversification des choix d’orientation des filles? | 020.1 | Annick Durand-Delvigne | Orientation scolaire et professionnelle, Mixité, Dispositif pour l’égalité, Modèles de réussite, Stéréotypes de genre, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2013 |
Spatially weighted context data and their application to collective war experiences | 019 | Guy Elcheroth, Sandra Penic, Rachel Fasel, Francesco Giudici, Stephanie Glaeser, Dominique Joye, Jean-Marie Le Goff, Davide Morselli, Dario Spini | Collective experiences, Collective guilt, Context effects, Formative year, Former Yugoslavia, Multilevel analyses, Scale effects, War exposure, Spatial analyses, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2012 |
I wouldn t have stopped working if I had known our couple turned that way. A biographical account of labour force participation and conjugal love | 018 | Eric Widmer, Manuela Schicka, Michèle Ernst Stähli, Jean-Marie Le Goff, René Levy | Intimacy, Love, Marital satisfaction, Occupational trajectories, Work, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2012 |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Page suivante
- Dernière page