Working papers
La collection des «LIVES Working Papers» (ISSN: 2296-1658) est une série en sciences sociales publiée par le Centre LIVES. Elle est destinée à faire avancer la connaissance et le débat dans le domaine en plein développement des parcours de vie.
- Retrouvez ici les informations complètes au sujet des LIVES Working papers ainsi que la composition du comité éditorial.
- Vous souhaitez soumettre une contribution? La page "LIVES Working papers: call for papers" (en anglais) donne toutes les indications au sujet de la procédure.
Les auteur·es peuvent soumettre une version électronique de leur article via notre formulaire.
Title | Volume | Author(s) | Key words | Year |
---|---|---|---|---|
Precarious work and the fertility intention-behavior link: An analysis based on the Swiss Household Panel data | 017 | Doris Hanappi, Valérie-Anne Ryser, Laura Bernardi, Jean-Marie Le Goff | Switzerland, life course, Panel data, Economic uncertainty, Fertility intentions, Precariousness, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2012 |
Time dependency in diffusion models: Gamma-diffusion models as an alternative to the Hernes model | 016 | Jean-Marie Le Goff | Event history analysis, Diffusion models, Gamma-diffusion models, Hernes model, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2012 |
Configurations of atypical and precarious employment in Switzerland | 015 | Felix Bühlmann | Precariousness, Atypical employment, Configurations, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2012 |
Measuring moral inclusion: A validation of the Inclusion/Exclusion of Other Groups (IEG) scale | 014 | Davide Morselli, Stefano Passini | Moral exclusion, Moral inclusion, Scale, Scope of justice, Validation, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2012 |
Le professorat universitaire: une sélection genrée masquée par des critères d’excellence? | 013 | Farinaz Fassa Recrosio, Sabine Kradolfer | Inégalités sociales, Carrières académiques, Excellence académique, Plafond de verre, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2012 |
Existe-t-il un affaiblissement de l inégalité des chances en Suisse? | 012 | Julie Falcon | Education, Inégalité des chances, Intergénérationnelle, LIVES Working Paper, Mobilité sociale, Modèles log-linéaires et log-multiplicatifs, NCCR LIVES, Parcours de vie, Stratification sociale | 2012 |
Enquête au royaume de Matilda. La relève à l'Université de Lausanne | 011 | Farinaz Fassa Recrosio, Sabine Kradolfer, Sophie Paroz | Genre, Carrières académiques, Plafond de verre, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2012 |
Styles de vie et activités de formation chez les seniors du Canton de Vaud: Enquête 2009 | 010 | Dario Spini, Leticia Campos | Collecte de données, Enquête, Mode de vie, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2012 |
Does the month of birth influence the timing of life course decisions? Evidence from a natural experiment in Italy | 009 | Laura Cavalli | Education, Natural experiment, Cox hazard model, First birth, Kaplan-Meier estimation, Logit regression model, Marriage, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2011 |
Devenir parent | 008 | Jean-Marie Le Goff, René Levy | Collecte de données, Enquête, Transition à la parentalité, LIVES Working Paper, NCCR LIVES | 2011 |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Page suivante
- Dernière page